CVE-2026-100724
http4k before 6.49.0.0 Host Header Routing Bypass via reverseProxy
P3 CVSS最高 6.3
公式ソースで確認された事実(機械抽出)
| 公式説明(原文・英語) | http4k (Maven package org.http4k:http4k-core) before 6.49.0.0, 5.42.0.0 and 4.51.0.0 uses substring (Contains) matching on the Host header by default in reverseProxy() and reverseProxyRouting() when dispatching to configured virtual hosts. If these functions are deployed as a public-facing inbound HTTP handler with two or more configured virtual hosts, a remote attacker can supply a Host header that merely contains a configured vhost name (for example Host: admin.evil.com for a vhost configured as "admin") and be routed to that vhost, bypassing routing-based authorization. The intended outbound-dispatch and test-time uses, where the Host value is set by the calling application, are not affected. |
|---|---|
| 悪用状況 | 不明 |
| KEV(米CISA既知悪用脆弱性カタログ) | 未登録(確認 —)。KEV未掲載は「悪用されていない」ことを意味しません。 |
| CVSS評価 | disclosure-at-vulncheck.com CVSS 3.1: 5.4 disclosure-at-vulncheck.com CVSS 4.0: 6.3 disclosure-at-vulncheck.com: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N disclosure-at-vulncheck.com: CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:L/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R: |
| EPSS(今後30日以内の悪用確率・FIRST) | — |
| 修正バージョン | 公表なし |
| 公表日 | 2026年9月27日 10:28 |
| 最終更新 | 2026年10月30日 06:17 |
| 最終確認 | 2026年10月30日 14:40 |
対象製品・バージョン
| 製品 | 影響バージョン | 修正バージョン | ベンダー修正済み | 利用者対応要否 |
|---|---|---|---|---|
| http4k http4k | 6.0.0.0 | — | 未告知 | 未告知 |
| http4k http4k | 5.0.0.0 | — | 未告知 | 未告知 |
| http4k http4k | 0 | — | 未告知 | 未告知 |
「ベンダー修正済み」と「利用者対応要否」は別の事実として管理しています(ベンダー修正済みでも利用者側の更新が必要です)。
出典・根拠
| ソース | URL | 取得時刻 | 本文ハッシュ(先頭12桁) |
|---|---|---|---|
| CVE公式(CVE List) cvelist | 一次情報を開く | 2026年10月30日 14:36 | 8decc5d2d2fb |
| NVD nvd | 一次情報を開く | 2026年10月30日 14:40 | 2a7a41b3e9b8 |
| NVD nvd | 一次情報を開く | 2026年10月30日 14:40 | 30a40738ce01 |
| NVD nvd | 一次情報を開く | 2026年10月30日 14:40 | 81cbffa9f336 |
数値・バージョン・日付は原文から機械抽出したものです。取得時刻はJST表記。日本語文面は自動生成であり、公式発表を置き換えるものではありません。
AIによる補助要約
AIによる補助要約は無効化されています(無料運用のため既定ではオフ)。一次情報をご確認ください。